推广 热搜: 岗亭  电子  空调  服装  GPS  东莞  轴承  米粉机  粉丝机  能源 

圆锥滚子轴承JLM104948/10汽车轴承

点击图片查看原图
 
品牌: 中性
内径: 50
外径: 82
高度: 21.5
单价: 面议
起订: 300 套
供货总量: 3000 套
发货期限: 自买家付款之日起 5 天内发货
所在地: 山东 聊城市 临清市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-11-07 15:13
浏览次数: 24
询价
 
公司基本资料信息
详细说明
轴承型号:JLM104948/10
轴承内组件型号:JLM104948
轴承外圈型号:JLM104910
材质:高碳铬滚动轴承钢(GCr15)
硬度:59-62HRC
内径(d):50.000mm
外径(D):82.000mm
装配高度(T):21.5mm
内圈高度(B):21.5mm
外圈高度(C):17.000mm
重量:0.42KG
一般圆锥滚子轴承在运行初期的几个小时,通常有相对较高的摩擦力矩。经过磨合后会降到一个较低的水平。在磨合阶段,由于较高的初始摩擦,会造成轴承温度迅速上升。达到平衡后会回到一个较低的水平。
Bearing
numbers
Dimensions(mm) Weight
d D T B C R r Kg
HM801349/10 40.483 82.550 29.370 28.575 23.020 3.5 3.3 0.731
LM300849/11 40.988 67.975 17.500 18.000 13.500   1.5 0.239
HM803146/10 41.275 88.9 30.162 29.370 23.020 3.5 3.3 0.89
HM803146/11 41.275 88.9 30.162 29.370 23.020 3.5 0.8 0.9
18590/20 41.275 73.025 16.667 17.462 12.700 3.5 1.5 0.281
LM501349/10 41.275 73.431 19.558 19.812 14.732 3.5 0.8 0.335
LM501349/14 41.275 73.431 21.430 19.812 16.604 3.5 0.8 0.355
11162/300 41.275 76.200 18.009 17.384 14.288 1.5 1.5 0.337
25578/20 42.862 82.931 23.812 25.400 19.050 2.3 0.8 0.584
HM803149/10 44.45 88.9 30.162 29.370 23.020 3.5 3.0 0.84
HM803149/11 44.45 88.9 30.162 29.370 23.020 3.5 0.8 0.85
HM903249/10 44.45 95.25 30.958 28.575 22.225 3.5 0.8 1
25580/20 44.45 82.931 23.812 25.400 19.050 3.5 0.8 0.56
25582/20 44.45 82.931 24.812 26.400 20.050 5.0 0.8 0.556
HM803149/10 44.45 88.900 30.162 29.370 23.020 3.5 3.3 0.849
3782/20 44.45 93.264 30.162 30.302 23.812 3.5 3.3 0.961
3776/20 44.983 93.264 30.162 30.302 23.812 3.5 3.3 0.952
LM102949/10 45.242 73.431 19.558 19.812 15.748 3.5 0.8 0.307
LM603049/11 45.242 77.788 19.842 19.842 15.080 3.5 0.8 0.372
LM603049/12 45.242 77.788 21.430 19.842 16.667 3.5 0.8 0.381
17887/31 45.230 79.985 19.842 20.638 15.080 2.0 1.3 0.4
25590/20 45.618 82.931 23.812 25.400 19.050 3.5 0.8 0.543
25590/22 45.618 83.058 23.876 25.400 19.114 3.5 2.0 0.545
25590/23 45.618 82.931 26.988 25.400 22.225 3.5 2.3 0.57
LM503349A/10 45.987 74.976 18.000 18.000 14.000   1.5 0.296
18690/20 46.038 79.375 17.462 17.462 13.495 2.8 1.5 0.329
359A/354A 46.038 85.000 20.638 21.692 17.462 3.5 1.3 0.489
3778/20 47.625 93.264 30.162 30.302 23.812 6.4 3.3 0.898
本条信息网址: https://www.zyhoo.com/sell/show-653032.html 发吧信息网温馨提示:本网页所展示的有关的信息/图片/参数等由的会员提供,由发吧信息网会员自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本网站平台仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本网站平台对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览有关的信息/图片/价格等及提供的商家公司简介、联系方式等信息。在您的合法权益受到侵害时,请您及时联系QQ:1159590600,我们将竭诚为您服务,感谢您对发吧信息网的关注与支持!
更多>本企业其它产品
供应30315圆锥滚子轴承 圆锥滚子轴承30316矿山机械轴承 副厂轴承30317圆锥滚子轴承 矿山机械轴承30320圆锥滚子轴承 农机轴承33111圆锥滚子轴承 重卡轮毂轴承33118圆锥滚子轴承 汽车轴承320/28X圆锥滚子轴承 电动送货车轮毂轴承320/32X圆锥滚子轴承
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  常见问题  |  sitemaps  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报
免费发布信息,上网做生意,就上发吧信息网.发吧,发吧,祝您生意发发!(c)2008-2022 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved
本站内容系用户自行发布,其真实性、合法性由发布人负责,发吧信息网(www.zyhoo.com)不提供任何保证,亦不承担任何法律责任